DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | FICHA TÉCNICA | TAP ROLL 45-20 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn (Hz) | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nomina | 20 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 15 r/min |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 151 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | 0,66 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 30 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 45 mm |
Termoprotezione | Running time | Protection termique | Protección térmica | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | no |
TAP ROLL 45S
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | FICHA TÉCNICA | TAP ROLL 45-30 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn (Hz) | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nomina | 30 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 15 r/min |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 152 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | 0,67 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 50 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 45 mm |
Termoprotezione | Running time | Protection termique | Protección térmica | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | no |
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | FICHA TÉCNICA | TAP ROLL 45-50 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn (Hz) | 230 Vac - 50|60 Hz |
Coppia nominale | Rated torque | Couple nominal | Pareja nomina | 50 Nm |
Velocità nominale | Rated speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 12 r/min |
Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 225 W |
Corrente nominale | Rated current | Courant assigné | Corriente nominal | 0,98 A |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje | 80 Kg |
Tubo motore | Tube motor | Tube moteur | Tubo motor | 45 mm |
Termoprotezione | Running time | Protection termique | Protección térmica | 4 minuti |
Grado di protezione | Degree protection | Degré de protection | Grado de protección | IP 44 |
Manovra di soccorso | Override | Manoeuvre de secours | Maniobra manual | no |
Perno quadro 45 S | Square pin 45 S
Broche carrée 45 S | Pasador cuadrado 45 S
Supporto 45S | Support 45S
Soutien 45S | Soporte 45S
Coppia adattatori ottagonali – rullo 60 mm
Pair adapters octagonals – roller 60 mm
Paire adaptateurs octogonaux – rouleau 60 mm
Par adaptadores octogonaesl – rodillos 60 mm
Cacciavite | Screwdriver | Tournevis | Destornillador
TAP ROLL 45S
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
TUBULAR MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS AND AWNINGS
MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLETS ROULANTS ET STORES
MOTOR TUBULAR PARA PERSIANAS Y TOLDOS
TAP ROLL 45M
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
TUBULAR MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS AND AWNINGS
MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLETS ROULANTS ET STORES
MOTOR TUBULAR PARA PERSIANAS Y TOLDOS
TAP ROLL 59S
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
TUBULAR MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS AND AWNINGS
MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLETS ROULANTS ET STORES
MOTOR TUBULAR PARA PERSIANAS Y TOLDOS
TAP ROLL 59M
MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE
TUBULAR MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS AND AWNINGS
MOTEUR TUBULAIRE POUR VOLETS ROULANTS ET STORES
MOTOR TUBULAR PARA PERSIANAS Y TOLDOS