| DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | BMEC 400 |
|---|---|
| Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac 50 Hz |
| Motore elettrico | Electric motor | Moteur électrique | Motor electrico (rpm) | 1400 rpm |
| Corrente | Current | Courant | Corriente (A) | 1,2-2 A |
| Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 280 W |
| Termoprotezione | Thermal protection | Protection termique | Protección térmica | 150°C |
| Condensatore | Capacitor | Condensateur | Condensador | 8 µ |
| Forza di spinta | Thrust forcer | Force de poussé | Fuerza de empuje (max) | 2800 N |
| Grado di protezione | Class protection | Classe de protection | Grado de protección | IP 44 |
| Tempo apertura | Opening time | Temps d'ouverture | Tiempo apertura (90° | 22 sec. |
| Blocco anta | Swing lock | Blocage portail | Bloqueo hoja | apertura chiusura / opening closing / ouverture fermature / abertura cierre |
| Peso anta | Leaf weight | Poids du portail | Peso hoja (max) | 350 kg |
| Lunghezza anta | Leaf length | Longueur portail | Longitud de la hoja (max) m. | 2,75 m |
| Dimensioni | Dimensions | Dimensions moteur | Medidas (L x P x H) mm | 765 x 90 x 178 |
BMEC 400
* disponibile | available | disponible | disponible: 115 Vac – 60 Hz
| DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | BMEC 400 REV |
|---|---|
| Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac 50 Hz |
| Motore elettrico | Electric motor | Moteur électrique | Motor electrico (rpm) | 900 rpm |
| Corrente | Current | Courant | Corriente (A) | 1,2-1,7 A |
| Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 250 W |
| Termoprotezione | Thermal protection | Protection termique | Protección térmica | 135°C |
| Condensatore | Capacitor | Condensateur | Condensador | 8 µ |
| Forza di spinta | Thrust forcer | Force de poussé | Fuerza de empuje (max) | 2500 N |
| Grado di protezione | Class protection | Classe de protection | Grado de protección | IP 44 |
| Tempo apertura | Opening time | Temps d'ouverture | Tiempo apertura (90° | 34 sec. |
| Blocco anta | Swing lock | Blocage portail | Bloqueo hoja | no |
| Peso anta | Leaf weight | Poids du portail | Peso hoja (max) | 300 kg |
| Lunghezza anta | Leaf length | Longueur portail | Longitud de la hoja (max) m. | 2,75 m |
| Dimensioni | Dimensions | Dimensions moteur | Medidas (L x P x H) mm | 765 x 90 x 178 |
* disponibile | available | disponible | disponible: 115 Vac – 60 Hz
BMEC 400
ATTUATORI ELETTROMECCANICI PER CANCELLI AD ANTE BATTENTI
ELECTROMECHANICAL OPERATORS FOR SWING GATES
OPÉRATEURS ELECTROMECANIQUE POUR PORTAILS BATTANTS
ACCIONADORES ELECTROMECANICOS PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES
BMEC 500
ATTUATORI ELETTROMECCANICI PER CANCELLI AD ANTE BATTENTI
ELECTROMECHANICAL OPERATORS FOR SWING GATES
OPÉRATEURS ELECTROMECANIQUE POUR PORTAILS BATTANTS
ACCIONADORES ELECTROMECANICOS PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES




