DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TECHO 800 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac - 50|60 Hz |
Motore | Motor | Moteur | Motor (rpm) | DC24V - 80W |
Velocità nominale | Rated Speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 140 mm|sec |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje (Kg) | 800 Nm |
Temp. di funzionamento | Operating temperature | Temp. de fonctionnement | Temp. ambiente | -20°C +70°C |
Grado di protezione | Class protection | Classe de protection | Grado de protección | IP 20 |
Frequenza di lavoro | Use fequency | Fréquence de jouissance | Frequencia de uso | 70% |
Luce di cortesia | Courtesy light | Lumière de courtoisie | Luz de cortesía | 3 minuti |
Dimensioni porta | Door dimensions | Dimensions de la porte | Dimensiones de la puerta | 12 m2 |
Dimensioni motore | Motor dimensions | Dimensions du moteur | Dimensiones del motor | L360xP215x h150 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.