DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TECHO 800 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac - 50|60 Hz |
Motore | Motor | Moteur | Motor (rpm) | DC24V - 80W |
Velocità nominale | Rated Speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 140 mm|sec |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje (Kg) | 800 Nm |
Temp. di funzionamento | Operating temperature | Temp. de fonctionnement | Temp. ambiente | -20°C +70°C |
Grado di protezione | Class protection | Classe de protection | Grado de protección | IP 20 |
Frequenza di lavoro | Use fequency | Fréquence de jouissance | Frequencia de uso | 70% |
Luce di cortesia | Courtesy light | Lumière de courtoisie | Luz de cortesía | 3 minuti |
Dimensioni porta | Door dimensions | Dimensions de la porte | Dimensiones de la puerta | 12 m2 |
Dimensioni motore | Motor dimensions | Dimensions du moteur | Dimensiones del motor | L360xP215x h150 |
KIT TECHO
*disponibile solo in kit | available only in kit | disponible seul en kit | disponible solo en kit
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TECHO 1000 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac - 50|60 Hz |
Motore | Motor | Moteur | Motor (rpm) | DC24V - 100W |
Velocità nominale | Rated Speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 140 mm|sec |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje (Kg) | 1000 Nm |
Temp. di funzionamento | Operating temperature | Temp. de fonctionnement | Temp. ambiente | -20°C +70°C |
Grado di protezione | Class protection | Classe de protection | Grado de protección | IP 20 |
Frequenza di lavoro | Use fequency | Fréquence de jouissance | Frequencia de uso | 70% |
Luce di cortesia | Courtesy light | Lumière de courtoisie | Luz de cortesía | 3 minuti |
Dimensioni porta | Door dimensions | Dimensions de la porte | Dimensiones de la puerta | 15 m2 |
Dimensioni motore | Motor dimensions | Dimensions du moteur | Dimensiones del motor | L360xP215x h150 |
*disponibile solo in kit | available only in kit | disponible seul en kit | disponible solo en kit
DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | TECHO 1500 |
---|---|
Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac - 50|60 Hz |
Motore | Motor | Moteur | Motor (rpm) | DC24V - 150W |
Velocità nominale | Rated Speed | Vitesse nominale | Velocidad nomina | 140 mm|sec |
Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje (Kg) | 1500 Nm |
Temp. di funzionamento | Operating temperature | Temp. de fonctionnement | Temp. ambiente | -20°C +70°C |
Grado di protezione | Class protection | Classe de protection | Grado de protección | IP 20 |
Frequenza di lavoro | Use fequency | Fréquence de jouissance | Frequencia de uso | 70% |
Luce di cortesia | Courtesy light | Lumière de courtoisie | Luz de cortesía | 3 minuti |
Dimensioni porta | Door dimensions | Dimensions de la porte | Dimensiones de la puerta | 20 m2 |
Dimensioni motore | Motor dimensions | Dimensions du moteur | Dimensiones del motor | L360xP215x h150 |
*disponibile solo in kit | available only in kit | disponible seul en kit | disponible solo en kit
Betty 4CH – RC – 433.92 MHZ
Telecomando
Remote control
Telecommande
Mando a distancia
Staffa rinforzo supporto fissaggio porta
Reinforcement bracket for fixing support door
Étrier de renforcement support de fixation porte
Estribo de refuerzo soporte fijación puerta
Staffe di fissaggio motore alla guida
Motor fixing bracking to rail
Étriers de fixation moteur au guide
Soporte fijación motor a la guìa
Supporto di fissggio architrave
Fixing bracket for roof beam
Étriers de fixation linteau
Soporte fijación dintel
Staffa principale
First bracket
Étriers principal
Soporte principal
Staffa secondaria
Second bracket
Étriers secondaire
Soporte secundario