| DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | FICHA TÉCNICA | ROLL SIDE 600 |
|---|---|
| Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn (Hz) | 230 Vac - 50|60 Hz |
| Motore elettrico | Electric motor | Moteur électrique | Motor electrico (rpm) | 1400 |
| Corrente | Current | Courant | Corriente (A) | 1,9 A |
| Potenza motore | Motor power | Puissance moteur | Potencia motore (W) | 600 W |
| Condensatore | Capacitor | Condensateur | Condensador | 25 µf |
| Coppia | Torque | Couple | Par motor | 412 Nm |
| Forza di sollevamento | Lifting power | Puissance de soulevement | Fuerza de empuje (Kg) | 600 Kg |
| Velocità corona | Crown speed | Vitesse courone | Velocidad corona (rpm|min) | 6 rpm |
| Termoprotezione | Thermal protection | Protection termique | Protección térmica | 5 minuti |
| Temp. di funzionamento | Operating temperature | Temp. de fonctionnement | Temp. ambiente | -20°C +60°C |
| Peso motoriduttore | Motor weight | Poids moteur | Peso motor | 14 Kg |
| Dimensioni motoriduttore | Motor dimensions | Dimensions moteur | Dimensiones del motor (mm) | 468 x 130 x 130 |
| Corona motoriduttore | Crown motor | Couronne moteur | Corona motor (Ø mm) | 121 x 6 |
| Tubo serranda | Shutter tube | Tube rideau | Tubo puerta enrollable (Ø mm) | 35 x 108 |
| Altezza serranda | Shutter height | Hauteur rideau | Abertura puerta enrollable (max | 6 mt |
| Rapporto di trasmissione con catena | Transmission ratio with chain | Rapport de transmission par chaîne | Cociente de transmisión con cadena | 1:6 |
| Protezione IP | IP Protection | Protection IP | Protección IP | 30 |
ROLL SIDE
ROLL SIDE 600
Attacco Motore | Motor connection | Connexion moteur | Conexión del motor
Fine Corsa | Limit Swich | Fin de Course | Final de carrera
DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT | ÉQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTANDAR





