Centrale per serrande | Control unit for rolling shutters | Centrale de commande pour rideau metalliques | Central de mando para puerta enrollables
S104 EVO GN
S104 EVO GN
S104 EVO GN
| DATI TECNICI | DATA SHEETS | FICHE TECNIQUE | DATOS TECNICOS | S104 EVO GN |
|---|---|
| Tensione alimentazione | Power supply | Tension alimentation | Tensione de alimentaciòn* | 230 Vac - 50|60 Hz |
| Potenza motore | Max absorberd power | Puissance moteur | Potencia motor (max watt) | 1400 W |
| Tensione uscita comandi | Commands voltage | Voltage de commande | Tension de control | 24 Vac |
| Lampeggiante | Flashing lamp output | Sortie gyrohare | Salida ampara destellante (max) | 230 Vac 40W |
| Luce cortesia | Courtesy light output | Sortie lumière de courtoisie | Salida de luz de cortesía (max) | 230 Vac 40W - 180 sec. |
| Tempo lavoro | Working time | Temps de travail | Tiempo de trabajo (max) | 180 sec. (default 60 sec.) |
| Tempo pausa | Automatic closing time | Temp de fermeture automatique | Tiempo de cierre aut. (max) | 180 sec. (default 30 sec.) |
| Radio frequenza | Radio receiver | Recepteur radio | Receptor de radio | 433.92 MHz RC |
| Combinazione codici | Code combination | Combinaison de codes | Combinación de códigos | 72 mln |
| Radiocomandi memorizzabili | Remotes control storable | Téléc. stockables | Controles Remotos almacenables | 45 |
| Programmazione radiocomandi | Radio programming | Programmation radiocommande | Programación de mandos a distancia | autoapprendimento |
| Campo di ricezione | Receiving field | Portée | Campo de recepción | 50 mt. standard |
| Antenna | Antenna | Antenne | Antena | incorporata |
| Fusibili di protezione | Protection fuses | Fusibles de protection | Fusibles de protección | 230 Vac - 6,3 A |
| Grado di protezione | IP protection | IP protection | IP protección | IP 55 |
| Dimensioni | Dimensions | Dimensions | Dimensiones (mm) | L 129 x P 55 x H 191 |
OPTIONALS

